地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
谘詢電話:13816357694
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.simplybathtubs.com
一、彌合性水錘預防閥產品概述
彌合性水錘預防閥組包括主排氣閥,其閥體下方設有開孔,微量排氣閥通過管道連接開孔與主排氣閥連通,主排氣閥進口處設有緩衝閥組,緩衝閥組包括緩衝閥體,緩衝閥體內吊裝有導向軸,緩衝板套裝在導向軸上,緩衝板上設有節流孔。當水柱在重力以及負壓作用下回流,主排氣閥壓力為正壓,緩衝板在正壓氣流下沿著導向軸升起將緩衝閥組出口堵住,使得主排氣閥流量變小,此時分離水柱的空氣不能快速排出,因此抑製水柱回流,防止水柱彌合撞擊,從根本上消除彌合水錘,經過一定時間,吸入的空氣通過節流孔排出,水流進入主排氣閥,主排氣閥浮球升起關閉,同時緩衝板降落。
彌合性水錘預防閥通過設在主排氣閥進口的緩衝閥組抑製水柱回流,防止水柱彌合撞擊,從根本上消除彌合水錘。本產品具有緩衝功能而不影響排氣和吸氣等特點,特別適用於對水泵啟動頻繁的情況。
二、彌合性水錘預防閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 浮 球 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
3 | 密 封 組 件 | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR |
4 | 閥 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 排 氣 罩 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 微量排氣閥 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
7 | 緩 衝 閥 塞 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
三、彌合性水錘預防閥主要技術規範表
設計標準 | JB/T 12386-2015《給水管道進排氣閥》、CJ/T 217-2013《給水管道複合式高速進排氣閥》 |
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008《整體鑄鐵法蘭》、JB/T 79.1-1994《凸麵整體鑄鋼管法蘭》 |
試壓標準 | GB/T13927-2008《工業閥門壓力試驗》 |
使用溫度 | 0-85℃ |
適用介質 | 清水、原水(注:不能用於汙水係統) |
四、彌合性水錘預防閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
Φ | H | D | D1 | Z-Φd | ||
50 | 195 | 460 | 160 | 125 | 4-18 | |
80 | 242 | 535 | 195 | 160 | 4-18 | |
100 | 260 | 595 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 345 | 760 | 280 | 240 | 8-23 | |
1.0 | 200 | 425 | 900 | 335 | 295 | 8-23 |
250 | 500 | 1030 | 390 | 350 | 12-23 | |
300 | 605 | 1150 | 440 | 400 | 12-23 | |
400 | 740 | 1440 | 565 | 515 | 16-25 | |
50 | 195 | 460 | 160 | 125 | 4-18 | |
80 | 242 | 535 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 260 | 595 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 345 | 760 | 280 | 240 | 8-23 | |
1.6 | 200 | 425 | 900 | 335 | 295 | 12-23 |
250 | 500 | 1030 | 405 | 355 | 12-25 | |
300 | 605 | 1150 | 460 | 410 | 12-25 | |
400 | 740 | 1440 | 580 | 525 | 16-30 |
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠彌合性水錘預防閥組產品,谘詢時煩請告知公稱通徑、公稱壓力、法蘭標準、閥體及內件材料等,本產品在使用過程中壓力不能低於0.03MPa,如低於0.03MPa排氣閥容易漏水,必須配一隻閥門作為檢修用。更多排氣閥相關產品介紹請瀏覽:http://www.hanyuev.com/。