地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
谘詢電話:13816357694
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.simplybathtubs.com
一、DP27斯派莎克蒸汽減壓閥產品概述
DP27斯派莎克蒸汽減壓閥是我公司在引進和吸收歐洲先進技術的基礎上而研製開發成功的新型導閥型隔膜式高靈敏度減壓閥,該減壓閥為了適應不同的需要,閥體可選用球墨鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼及其他特殊材料,其主閥閥芯、閥座、導閥、內部彈簧及過濾網等內部組件統一采用不鏽鋼材質,本產品的壓力調節比可達10:1,控製準確,當壓力範圍超過10:1時,可采用兩個減壓閥串聯。DP27斯派莎克蒸汽減壓閥調節彈簧采用的是單根錐形彈簧,壓力調節範圍0.02-1.7MPa,特別適用於蒸汽和壓縮空氣係統。
二、DP27斯派莎克蒸汽減壓閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 閥 座 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥 瓣 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥 杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 膜 片 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316L |
7 | 調節彈簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn |
8 | 主閥彈簧 | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
三、DP27斯派莎克蒸汽減壓閥主要性能參數表
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
流量係數Cv | 2.8 | 5.5 | 8.1 | 12 | 17 | 28 | 45.5 | 60.1 | 93.3 | 146 | 186 |
閥門設計條件(MPa) | PN2.5 | ||||||||||
最高允許壓力PMA | 25barg | ||||||||||
最高允許溫度TMA | 350℃ | ||||||||||
最低允許溫度TMI | 0℃ | ||||||||||
最大工作壓力PMO | 17barg | ||||||||||
最大工作溫度TMO | 285℃ | ||||||||||
最低工作溫度TMIO | 0℃ | ||||||||||
出口壓力範圍(barg) | 0.2-17 |
四、DP27斯派莎克蒸汽減壓閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | H | H1 | D | ||
15 | 147 | 133 | 221 | 185 | |
20 | 154 | 136 | 224 | 185 | |
25 | 160 | 145 | 235 | 207 | |
32 | 180 | 156 | 236 | 207 | |
40 | 200 | 176 | 238 | 255 | |
2.5 | 50 | 230 | 183 | 246 | 255 |
65 | 250 | 200 | 295 | 320 | |
80 | 310 | 230 | 323 | 350 | |
100 | 350 | 263 | 340 | 380 | |
125 | 400 | 306 | 359 | 455 | |
150 | 450 | 330 | 375 | 500 |
五、DP27斯派莎克蒸汽減壓閥主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠斯派莎克蒸汽減壓閥產品,谘詢時煩請說明公稱壓力、進出口壓力、公稱通徑、閥體材質、內件材質等以便選型,本產品有法蘭式和螺紋式兩種,螺紋連接公稱通徑不超過50mm,具體詳情請聯係我司銷售技術人員,谘詢手機:13816357694,更多蒸汽減壓閥相關產品介紹請瀏覽:http://www.simplybathtubs.com/。