地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
谘詢電話:13816357694
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.simplybathtubs.com
一、Y42X/F彈簧活塞式減壓閥產品概述
Y42X/F彈簧活塞式減壓閥主要由調節彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零部件組成。其通過自動調節閥瓣開度,實現對管道介質減壓穩壓的作用,保護閥後設備的正常運行。本產品適用於工作溫度0-100℃的水、空氣、油品和非腐蝕液體管路上,該減壓閥在城市建築、高層建築的冷熱供水係統中,可取代常規分區水管,節省設備,也可在通常的冷熱水管網中,起減壓穩壓作用。
Y42X/F彈簧活塞式減壓閥調壓、穩壓動作平穩,適用於水和非腐蝕性液體介質的管路。
二、Y42X/F彈簧活塞式減壓閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 底 蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥 瓣 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 閥 杆 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 缸 套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) | 304 | 316 | 316L |
8 | 活 塞 | 2Cr13/304 | 304 | 316 | 316L |
9 | O 型 圈 | NBR/PTFE | NBR/PTFE | NBR/PTFE | NBR/PTFE |
10 | 密 封 圈 | NBR/PTFE | NBR/PTFE | NBR/PTFE | NBR/PTFE |
11 | 膜 片 | 夾織物丁腈橡膠 | |||
12 | 調節彈簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn |
三、Y42X/F彈簧活塞式減壓閥主要性能參數表
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高進口壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力範圍(MPa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12245-2005 | ||
流量特性偏差(MPa)P2G | GB12245-2005 | ||
滲 漏 量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
四、Y42X/F彈簧活塞式減壓閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | H1 | ||
15 | 160 | 225 | 90 | |
20 | 160 | 265 | 98 | |
25 | 180 | 265 | 110 | |
32 | 200 | 265 | 110 | |
40 | 220 | 320 | 125 | |
50 | 250 | 320 | 125 | |
65 | 260 | 325 | 130 | |
80 | 310 | 385 | 160 | |
100 | 350 | 385 | 170 | |
1.0-2.5 | 125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 | |
200 | 500 | 560 | 240 | |
250 | 600 | 690 | 290 | |
300 | 800 | 800 | 335 | |
350 | 850 | 880 | 375 | |
400 | 900 | 980 | 405 | |
450 | 900 | 1100 | 455 | |
500 | 950 | 1130 | 465 |
五、Y42X/F彈簧活塞式減壓閥主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠減壓閥產品,谘詢時煩請說明公稱壓力、進出口壓力、公稱通徑、閥體材質、內件材質、工作溫度等,本產品有薄膜式和活塞式兩種,具體詳情請聯係我司銷售技術人員,谘詢手機:13816357694,更多蒸汽減壓閥相關產品介紹請瀏覽:http://www.simplybathtubs.com/。